依据三创赛官方评分标准,秉持公平、公正、公开原则,对各参赛队伍作品进行了综合打分。现将结果公示如下:
第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”校赛评分表 | |||||||||
队伍 评委 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 | 合计(平均分) | 排名 |
信念团队 | 68 | 64 | 81 | 80 | 70 | 77 | 75 | 74 | 3 |
医心衣意 | 71 | 80 | 84 | 78 | 77 | 81 | 82 | 79.6 | 2 |
跨境暴走队 | 82 | 82 | 91 | 83 | 83 | 81 | 73 | 82.2 | 1 |
青禾三人行 | 60 | 50 | 57 | 75 | 73 | 69 | 71 | 66 | 4 |
公示时间:4月17日——4月23日
在公示期间,若对比赛结果有异议,请联系校赛负责人。
联系方式:高强老师18568686515

